Keiner von ihnen suchte den Tod, aber weil sie in schwierigen Situationen bei den Menschen blieben und zwischen die Fronten gerieten, mussten sie mit dem Leben bezahlen.
| Name | Ort | Alter | Todestag | |
| 1 | P. Alfredo Delai | Socotà (Äthiopien) | 27 | 26.04.1941 |
| 2 | P. Ângelo Arpe | Mboro (Sudan) | 60 | 01.11.1946 |
| 3 | P. Luigi Corsini | Todos Santos (Mexiko) | 34 | 07.05.1963 |
| 4 | P. Remo Armani | Isiro (Zaire) | 47 | 24.11.1964 |
| 5 | P. Lorenzo Piazza | Rungu (Zaire) | 49 | 01.12.1964 |
| 6 | P. Evaristo Migotti | Rungu (Zaire) | 42 | 01.12.1964 |
| 7 | P. Antonio Zuccali | Rungu (Zaire) | 42 | 02.12.1964 |
| 8 | P. Barnaba Deng | Wau (Sudan) | 29 | 02.08.1965 |
| 9 | P. Marco Vedovato | Mirador (Brasilien) | 38 | 19.10.1968 |
| 10 | P. Giuseppe Santi | Lira (Uganda) | 59 | 14.04.1979 |
| 11 | P. Antonio Fiorante | Packwach (Uganda) | 53 | 03.05.1979 |
| 12 | P. Silvio Dal Maso | Packwach (Uganda) | 66 | 03.05.1979 |
| 13 | P. Silvio Serri | Obongi (Uganda) | 46 | 11.09.1979 |
| 14 | Sr. Liliana Rivetta | Nabilatuk (Uganda) | 38 | 10.08.1981 |
| 15 | P. Osmundo Bilbao G. | Kampala (Uganda) | 37 | 20.04.1982 |
| 16 | Sr. Teresa Dalle Pezze | Muiravale (Mozambik) | 46 | 03.01.1985 |
| 17 | P. Ezechiele Ramin | Cacoal (Brasilien) | 32 | 24.07.1985 |
| 18 | P. Egidio Ferracin | Alenga (Uganda) | 50 | 04.08.1987 |
| 19 | P. Egidio Biscaro | Kitgum (Uganda) | 61 | 29.01.1990 |
| 20 | P. William Nyandru | Morulem (Uganda) | 31 | 25.10.1991 |
| 21 | Br. Alfredo Fiorini | Muiravale (Mozambik) | 38 | 24.08.1992 |
| 22 | P. Raffaele Di Bari | Pajule (Uganda) | 71 | 01.10.2000 |
| 23 | Br. Godfrey Kiryowa | Kopoth (Uganda) | 29 | 14.08.2003 |
| 24 | P. Mario Mantovani | Kopoth (Uganda) | 83 | 14.08.2003 |
| 25 | P. Luciano Fulvi | Layibi (Uganda) | 76 | 31.03.2004 |















